增強國家安全意識 自覺維護國家安全
序號 | 姓名 | 考號 | 學校 | 性別 | 總分 | 錄取 |
1 | 王亨通 | 140505020445 | 朝邑初中 | 男 | 357 | 朝中 |
2 | 周小康 | 140505020501 | 朝邑初中 | 男 | 329 | 朝中 |
3 | 雷朵依 | 140505020017 | 趙渡初中 | 女 | 324 | 朝中 |
4 | 趙星 | 140505020431 | 趙渡初中 | 女 | 313 | 朝中 |
5 | 王磊 | 140505020033 | 趙渡初中 | 男 | 293 | 朝中 |
6 | 馬祺 | 140505020453 | 朝邑初中 | 男 | 289 | 朝中 |
7 | 郗婉婷 | 140505020395 | 趙渡初中 | 女 | 285 | 朝中 |
8 | 王晨 | 140505020339 | 安仁初中 | 女 | 283 | 朝中 |
9 | 劉靜 | 140505020029 | 趙渡初中 | 女 | 272 | 朝中 |
10 | 張佳棟 | 140505020276 | 朝邑初中 | 男 | 271 | 朝中 |
11 | 李陽博 | 140505011724 | 馮村初中 | 男 | 261 | 朝中 |
12 | 雷鑫磊 | 140505011756 | 馮村初中 | 男 | 256 | 朝中 |
13 | 劉宇航 | 140505031403 | 婆合初中 | 男 | 250 | 朝中 |
14 | 張純 | 140505041254 | 蘇村初中 | 女 | 248 | 朝中 |
15 | 馬夢宇 | 140505041386 | 蘇村初中 | 男 | 247 | 朝中 |
16 | 楊康 | 140505020221 | 魯安初中 | 男 | 246 | 朝中 |
17 | 李壯軍 | 140505041234 | 蘇村初中 | 男 | 246 | 朝中 |
18 | 周國寧 | 140505041374 | 蘇村初中 | 男 | 245 | 朝中 |
19 | 戴荔鵬 | 140505030222 | 洛濱中學 | 男 | 243 | 朝中 |
20 | 馬倪 | 140505041232 | 蘇村初中 | 女 | 242 | 朝中 |
21 | 李世煜 | 140505041246 | 蘇村初中 | 男 | 242 | 朝中 |
22 | 曹竹賢 | 140505041250 | 蘇村初中 | 女 | 241 | 朝中 |
23 | 郭思明 | 140505020002 | 步昌初中 | 男 | 241 | 朝中 |
24 | 馬芙 | 140505041336 | 蘇村初中 | 女 | 240 | 朝中 |
25 | 許凱 | 140505020382 | 魯安初中 | 男 | 239 | 朝中 |
26 | 李鈺 | 140505041318 | 蘇村初中 | 女 | 239 | 朝中 |
27 | 劉郁瓔 | 140505041396 | 蘇村初中 | 女 | 239 | 朝中 |
28 | 趙敏麗 | 140505041380 | 蘇村初中 | 女 | 238 | 朝中 |
29 | 安彤 | 140505041342 | 蘇村初中 | 女 | 238 | 朝中 |
30 | 董姝蓓 | 140505041224 | 蘇村初中 | 女 | 238 | 朝中 |
31 | 吳雪 | 140505041314 | 蘇村初中 | 女 | 236 | 朝中 |
32 | 吳瑞婷 | 140505041282 | 蘇村初中 | 女 | 235 | 朝中 |
33 | 劉凱彥 | 140505020224 | 朝邑初中 | 女 | 234 | 朝中 |
34 | 石奇 | 140505041230 | 蘇村初中 | 男 | 234 | 朝中 |
35 | 趙磊 | 140505020326 | 魯安初中 | 男 | 233 | 朝中 |
36 | 劉瑞英 | 140505041228 | 蘇村初中 | 女 | 233 | 朝中 |
37 | 馮佳亮 | 140505020278 | 平民初中 | 男 | 233 | 朝中 |
38 | 王登輝 | 140505011684 | 馮村初中 | 男 | 233 | 朝中 |
39 | 鄒鵬 | 140505010154 | 西寨初中 | 男 | 232 | 朝中 |
40 | 袁曉博 | 140505011700 | 馮村初中 | 男 | 232 | 朝中 |
41 | 王小倩 | 140505041360 | 蘇村初中 | 女 | 230 | 朝中 |
42 | 白文朋 | 140505041244 | 蘇村初中 | 男 | 230 | 朝中 |
43 | 安敏超 | 140505041130 | 蘇村初中 | 男 | 230 | 朝中 |
44 | 張婷婷 | 140505041266 | 蘇村初中 | 女 | 229 | 朝中 |
45 | 李廷龍 | 140505020460 | 安仁初中 | 男 | 229 | 朝中 |
46 | 孔德源 | 140505030302 | 洛濱中學 | 男 | 228 | 朝中 |
47 | 張國威 | 140505041424 | 蘇村初中 | 男 | 227 | 朝中 |
48 | 杜剛 | 140505020301 | 伯士初中 | 男 | 226 | 朝中 |
49 | 劉奇 | 140505020308 | 朝邑初中 | 男 | 226 | 朝中 |
50 | 李婉營 | 140505011652 | 馮村初中 | 女 | 226 | 朝中 |
51 | 聶衛校 | 140505040958 | 八魚初中 | 男 | 226 | 朝中 |
52 | 楊健 | 140505020177 | 魯安初中 | 男 | 224 | 朝中 |
53 | 張莎莎 | 140505041418 | 蘇村初中 | 女 | 223 | 朝中 |
54 | 柴照 | 140505020409 | 朝邑初中 | 男 | 222 | 朝中 |
55 | 申春亮 | 140505041256 | 蘇村初中 | 男 | 221 | 朝中 |
56 | 高壘 | 140505041126 | 蘇村初中 | 男 | 220 | 朝中 |
57 | 安小沙 | 140505041416 | 蘇村初中 | 女 | 220 | 朝中 |
58 | 李英 | 140505041338 | 蘇村初中 | 女 | 220 | 朝中 |
59 | 何佳豪 | 140505041134 | 蘇村初中 | 男 | 219 | 朝中 |
60 | 李卓 | 140505041182 | 蘇村初中 | 女 | 218 | 朝中 |
61 | 王博 | 140505020437 | 朝邑初中 | 男 | 218 | 朝中 |
62 | 曹思甜 | 140505020185 | 魯安初中 | 女 | 217 | 朝中 |
63 | 劉柯 | 140505041296 | 蘇村初中 | 男 | 215 | 朝中 |
64 | 山圣杰 | 140505020149 | 魯安初中 | 男 | 215 | 朝中 |
65 | 黃茜茜 | 140505020365 | 朝邑初中 | 女 | 215 | 朝中 |
66 | 劉歡歡 | 140505020028 | 魯安初中 | 女 | 214 | 朝中 |
67 | 曹洪池 | 140505041170 | 蘇村初中 | 男 | 213 | 朝中 |
68 | 馬玉婷 | 140505041376 | 蘇村初中 | 女 | 213 | 朝中 |
69 | 李凱凱 | 140505041136 | 蘇村初中 | 男 | 213 | 朝中 |
70 | 劉碩 | 140505041166 | 蘇村初中 | 男 | 213 | 朝中 |
71 | 王夢薇 | 140505040906 | 八魚初中 | 女 | 212 | 朝中 |
72 | 王智 | 140505020193 | 魯安初中 | 男 | 211 | 朝中 |
73 | 張榮剛 | 140505020209 | 魯安初中 | 男 | 210 | 朝中 |
74 | 周海峰 | 140505020052 | 沙底初中 | 男 | 210 | 朝中 |
75 | 李建飛 | 140505041168 | 蘇村初中 | 男 | 210 | 朝中 |
76 | 上官丹 | 140505020041 | 趙渡初中 | 女 | 210 | 朝中 |
77 | 姜悅 | 140505041398 | 蘇村初中 | 女 | 209 | 朝中 |
78 | 李琳 | 140505041198 | 蘇村初中 | 女 | 208 | 朝中 |
79 | 魚夢博 | 140505041154 | 蘇村初中 | 男 | 207 | 朝中 |
80 | 盧博文 | 140505020082 | 安仁初中 | 男 | 207 | 朝中 |
81 | 王重陽 | 140505040894 | 八魚初中 | 男 | 206 | 朝中 |
82 | 張磊磊 | 140505040960 | 八魚初中 | 男 | 205 | 朝中 |
83 | 馬紅遇 | 140505041222 | 蘇村初中 | 女 | 205 | 朝中 |
84 | 馮科宇 | 140505020513 | 朝邑初中 | 男 | 204 | 朝中 |
85 | 張凱 | 140505020085 | 趙渡初中 | 男 | 202 | 朝中 |
86 | 張濤 | 140505030786 | 洛濱中學 | 男 | 201 | 朝中 |
87 | 張珊 | 140505041190 | 蘇村初中 | 女 | 201 | 朝中 |
88 | 劉雨晨 | 140505020519 | 魯安初中 | 女 | 199 | 朝中 |
89 | 王斌 | 140505020034 | 步昌初中 | 男 | 199 | 朝中 |
90 | 李超 | 140505020346 | 魯安初中 | 男 | 198 | 朝中 |
91 | 劉瑩 | 140505030136 | 童星學校 | 女 | 198 | 朝中 |
92 | 雷旭鑫 | 140505011690 | 馮村初中 | 女 | 197 | 朝中 |
93 | 宋東陽 | 140505030579 | 東七初中 | 男 | 197 | 朝中 |
94 | 王晶 | 140505010228 | 西寨初中 | 女 | 196 | 朝中 |
95 | 王心蕊 | 140505030477 | 東七初中 | 女 | 196 | 朝中 |
96 | 樊雅婷 | 140505041298 | 蘇村初中 | 女 | 196 | 朝中 |
97 | 高振鵬 | 140505041290 | 蘇村初中 | 男 | 195 | 朝中 |
98 | 楊澳睿 | 140505020359 | 安仁初中 | 男 | 194 | 朝中 |
99 | 蘇飛 | 140505020510 | 伯士初中 | 男 | 194 | 朝中 |
100 | 劉田田 | 140505041412 | 蘇村初中 | 女 | 194 | 朝中 |
101 | 張馨昱 | 140505020027 | 朝邑初中 | 女 | 193 | 朝中 |
102 | 劉浩 | 140505041322 | 蘇村初中 | 男 | 193 | 朝中 |
103 | 王苗珍 | 140505020398 | 魯安初中 | 女 | 192 | 朝中 |
104 | 李東升 | 140505041184 | 蘇村初中 | 男 | 192 | 朝中 |
105 | 馬哲 | 140505041158 | 蘇村初中 | 男 | 192 | 朝中 |
106 | 卞旭蕊 | 140505020374 | 魯安初中 | 女 | 191 | 朝中 |
107 | 鄭李潔 | 140505041259 | 高明初中 | 女 | 191 | 朝中 |
108 | 劉永 | 140505020362 | 魯安初中 | 男 | 190 | 朝中 |
109 | 王澤青 | 140505030058 | 迪村初中 | 女 | 190 | 朝中 |
110 | 魚少杰 | 140505041354 | 蘇村初中 | 男 | 190 | 朝中 |
111 | 張旭華 | 140505010208 | 西寨初中 | 女 | 190 | 朝中 |
112 | 王軍杰 | 140505020106 | 安仁初中 | 男 | 190 | 朝中 |
113 | 李成龍 | 140505040053 | 洛濱中學 | 男 | 190 | 朝中 |
114 | 雷子威 | 140505041420 | 蘇村初中 | 男 | 189 | 朝中 |
115 | 季世杰 | 140505041274 | 蘇村初中 | 男 | 189 | 朝中 |
116 | 姚勇 | 140505020302 | 平民初中 | 男 | 189 | 朝中 |
117 | 劉運 | 140505020498 | 伯士初中 | 男 | 189 | 朝中 |
118 | 曹彥超 | 140505020350 | 魯安初中 | 男 | 187 | 朝中 |
119 | 馬成 | 140505041414 | 蘇村初中 | 男 | 187 | 朝中 |
120 | 呂俊康 | 140505040272 | 埝橋初中 | 男 | 187 | 朝中 |
121 | 張國興 | 140505020059 | 朝邑初中 | 男 | 187 | 朝中 |
122 | 張小慶 | 140505040881 | 洛濱中學 | 女 | 187 | 朝中 |
123 | 張星 | 140505020455 | 趙渡初中 | 男 | 186 | 朝中 |
124 | 雷林豪 | 140505041283 | 高明初中 | 男 | 186 | 朝中 |
125 | 侯志豪 | 140505020217 | 魯安初中 | 男 | 186 | 朝中 |
126 | 程慶祥 | 140505010098 | 官池初中 | 男 | 185 | 朝中 |
127 | 劉輝強 | 140505041372 | 蘇村初中 | 男 | 185 | 朝中 |
128 | 郭苗苗 | 140505020057 | 趙渡初中 | 女 | 185 | 朝中 |
129 | 劉夢瑤 | 140505020411 | 趙渡初中 | 女 | 185 | 朝中 |
130 | 曹凱 | 140505041288 | 蘇村初中 | 男 | 185 | 朝中 |
131 | 白雪 | 140505030078 | 迪村初中 | 女 | 184 | 朝中 |
132 | 梁智琦 | 140505011085 | 城關中學 | 女 | 184 | 朝中 |
133 | 李豪 | 140505041118 | 蘇村初中 | 男 | 183 | 朝中 |
134 | 李康 | 140505041408 | 蘇村初中 | 男 | 183 | 朝中 |
135 | 黃家興 | 140505020244 | 朝邑初中 | 男 | 183 | 朝中 |
136 | 喬宇衡 | 140505040966 | 八魚初中 | 男 | 183 | 朝中 |
137 | 白繁榮 | 140505041251 | 高明初中 | 女 | 183 | 朝中 |
138 | 劉珍 | 140505020130 | 安仁初中 | 女 | 183 | 朝中 |
139 | 嚴宇彤 | 140505020168 | 朝邑初中 | 男 | 182 | 朝中 |
140 | 王巖 | 140505020421 | 朝邑初中 | 男 | 182 | 朝中 |
141 | 劉彩淑 | 140505020266 | 趙渡初中 | 女 | 182 | 朝中 |
142 | 王云 | 140505031635 | 韋林初中 | 男 | 182 | 朝中 |
143 | 呂瑞瑞 | 140505020286 | 平民初中 | 女 | 182 | 朝中 |
144 | 李倩 | 140505020507 | 魯安初中 | 女 | 181 | 朝中 |
145 | 雷安明 | 140505010362 | 實驗初中 | 男 | 181 | 朝中 |
146 | 張浩 | 140505020314 | 平民初中 | 男 | 180 | 朝中 |
147 | 安豪澤 | 140505041324 | 蘇村初中 | 男 | 180 | 朝中 |
同州網(www.lvduhuamei.com) © 2011-2019 版權所有 All Rights Reserved.
地址:陜西省大荔縣豐圖大道(東環路)南段 電話:18091366983
Email:webmaster@tz269.com 技術支持:同州網絡傳媒
陜ICP備12004143號-1